您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 排泥閥 / 隔膜快開排泥閥 diaphragm quick open mud valve JM744-10
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
DN | L1 | L | H | D | D1 | N-d | N1 |
50 | 110 | 142 | 292 | 160 | 125 | 4-19 | 50 |
65 | 110 | 151 | 292 | 180 | 145 | 4-19 | 65 |
80 | 118 | 151 | 300 | 195 | 160 | 8-19 | 72 |
100 | 125 | 151 | 318 | 215 | 180 | 8-19 | 72 |
150 | 150 | 181 | 415 | 280 | 240 | 8-23 | 117 |
200 | 176 | 218 | 510 | 335 | 295 | 8-23 | 155 |
250 | 223 | 256 | 615 | 405 | 355 | 12-23 | 238 |
300 | 280 | 317 | 710 | 460 | 410 | 12-23 | 265 |
350 | 280 | 317 | 710 | 520 | 470 | 16-23 | 265 |
400 | 310 | 380 | 835 | 580 | 525 | 16-28 | 315 |
450 | 310 | 380 | 835 | 640 | 585 | 20-28 | 315 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) CJ/T 196-2004
2.法蘭標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17241-2024
3.試驗(yàn)與檢驗(yàn) GB/T 13927-2022
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | QT450 | 5 | 膜片 | NR |
2 | 中倉 | QT450 | 6 | 軸 | 2Cr13 |
3 | 閥蓋 | QT450 | 7 | 閥瓣 | QT450+NR |
4 | 上下壓板 | 沖壓板 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。