您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 低溫閥門 / 美標(biāo)低溫法蘭閘閥 ANSI sub-zero flange gate vlave DZ40W-150LB/300LB/600LB
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品型號(hào):DZ40W
結(jié)構(gòu)形式:閘板式
連接方式:法蘭
適用溫度:-20oC~-101oC~-196oC
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
制造標(biāo)準(zhǔn):美國API、ANSI
適用介質(zhì):液氮、乙烯、甲烷、液態(tài)天然氣、二氧化碳等
廣泛應(yīng)用:石油,化工,電力,環(huán)保,水利,供熱,給排水,工業(yè),機(jī)械
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
尺寸 | 150LB(PN20) | ||||||
mm | in | A | B | C | D | E | |
BW | FL | ||||||
50 | 2" | 216 | 178 | 387 | 510 | 51 | 203 |
65 | 2 1/2" | 241 | 190 | 422 | 527 | 64 | 203 |
80 | 3" | 282 | 203 | 480 | 614 | 76 | 254 |
100 | 4" | 305 | 229 | 562 | 718 | 102 | 254 |
150 | 6" | 403 | 267 | 787 | 962 | 152 | 356 |
200 | 8" | 419 | 292 | 956 | 1162 | 203 | 457 |
250 | 10" | 457 | 330 | 1191 | 1425 | 254 | 508 |
300 | 12" | 502 | 356 | 1441 | 1721 | 305 | 508 |
350 | 14" | 572 | 381 | 1559 | 1905 | 337 | 610 |
400 | 16" | 610 | 406 | 1746 | 2159 | 387 | 610 |
450 | 18" | 660 | 432 | 1885 | 2385 | 438 | 650 |
500 | 20" | 711 | 457 | 1995 | 2550 | 489 | 650 |
600 | 24" | 813 | 508 | 2105 | 2755 | 591 | 700 |
尺寸 | 300LB(PN50) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 216 | 387 | 510 | 50 | 203 |
65 | 2 1/2" | 241 | 422 | 554 | 64 | 203 |
80 | 3" | 282 | 508 | 665 | 76 | 254 |
100 | 4" | 305 | 594 | 771 | 102 | 254 |
150 | 6" | 403 | 819 | 1022 | 152 | 356 |
200 | 8" | 419 | 1037 | 1270 | 203 | 457 |
250 | 10" | 457 | 1248 | 1505 | 254 | 508 |
300 | 12" | 502 | 1508 | 1803 | 305 | 508 |
350 | 14" | 762 | 1559 | 1778 | 337 | 610 |
400 | 16" | 838 | 1746 | 2032 | 387 | 610 |
450 | 18" | 914 | 1905 | 2405 | 432 | 650 |
500 | 20" | 991 | 2095 | 2645 | 483 | 650 |
600 | 24" | 1143 | 2205 | 2855 | 584 | 700 |
尺寸 | 600LB(PN100) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 292 | 391 | 510 | 51 | 203 |
65 | 2 1/2" | 330 | 476 | 614 | 64 | 254 |
80 | 3" | 356 | 549 | 705 | 76 | 254 |
100 | 4" | 432 | 657 | 835 | 102 | 356 |
150 | 6" | 559 | 924 | 1125 | 152 | 508 |
200 | 8" | 660 | 1114 | 1349 | 203 | 610 |
250 | 10" | 787 | 1245 | 1511 | 254 | 762 |
300 | 12" | 838 | 1546 | 1842 | 305 | 762 |
350 | 14" | 889 | 1842 | 2159 | 327 | - |
400 | 16" | 991 | 2089 | 2413 | 375 | - |
450 | 18" | 1092 | 1985 | 2485 | 419 | - |
500 | 20" | 1194 | 2095 | 2650 | 464 | - |
600 | 24" | 1397 | 2205 | 2855 | 559 | - |
尺寸 | 900LB(PN150) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 368 | 530 | 732 | 48 | 254 |
80 | 3" | 457 | 643 | 889 | 73 | 356 |
100 | 4" | 610 | 721 | 1016 | 99 | 457 |
150 | 6" | 559 | 979 | 1270 | 146 | 508 |
尺寸 | 1500LB(PN250) | |||||
mm | in | A | B | C | D | E |
50 | 2" | 368 | 530 | 762 | 48 | 254 |
80 | 3" | 470 | 641 | 889 | 70 | 356 |
100 | 4" | 546 | 721 | 1016 | 92 | 457 |
150 | 6" | 705 | 979 | 1270 | 137 | - |
200 | 8" | 832 | 1046 | 1524 | 178 | - |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) BS 6364-1998
2.結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) ASME B16.10-2017
3.法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) ASME B16.5
4.壓力-溫度等級(jí) ASME B16.34-2020
5.對(duì)焊連接設(shè)計(jì) ASME B16.25-2020
6.壁厚與通用閥門設(shè)定 API 602-2015(forged),API 600-2015(cast)
產(chǎn)品零件表
序號(hào) | 名稱 | 鍛鋼1/4"-2"材質(zhì) | 鑄鋼2"-48" | 序號(hào) | 名稱 | 鍛鋼1/4"-2"材質(zhì) | 鑄鋼2"-48" |
1 | 閥體 | SS316 | CF8M | 15 | 鍵 | N/A | 碳鋼 |
2 | 閥蓋 | SS316 | CF8M | 16 | 支架襯套 | N/A | 不銹鋼 |
3 | 閥桿 | SS316/Nimonic | 17 | 軸承 | N/A | 鋼 | |
4 | 楔子 | CF8M/STL 6 | 18 | 手輪螺母 | 可鍛鑄鐵 | ||
5 | 閥座 | STL 12 | 19 | 手輪 | 可鍛鑄鐵 | ||
6 | 填料法蘭 | SS316 | 20 | 潤滑油嘴 | N/A | 鋼 | |
7 | 密封墊片 | SS316 | 21 | 槽銷 | N/A | 不銹鋼 | |
8 | 填料環(huán) | RPTFE+GRAP | 22 | 襯套 | N/A | 不銹鋼 | |
9 | 壓蓋螺栓 | 316,B8M | 23 | 墊圈 | N/A | 不銹鋼 | |
10 | 壓蓋螺母 | Gr.8M | 24 | 名牌 | N/A | 不銹鋼 | |
11 | 閥體/閥蓋螺母 | Gr.8M | 25 | 識(shí)別標(biāo)簽 | N/A | 不銹鋼 | |
12 | 閥體/閥蓋螺栓 | B8M | 26 | 鉚釘 | N/A | 不銹鋼 | |
13 | 上密封閥座 | N/A | SS316 | 27 | 閥桿螺母 | 不銹鋼/銅 | Ni-resist type DZC |
14 | 墊圈 | 石墨纏繞墊 | - | - | - | - |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。