?? ??
?? ??
150LB | ||||||||||||
DN | Фd | ФD | ФD1 | ФD2 | T | f | L | W | H | N-ФM | ФB | ФC |
1/2" | 15 | 86 | 61 | 37 | 10 | 1.6 | 108 | 140 | 87 | 4-Ф15 | 5 | 42 |
3/4" | 20 | 95 | 70 | 44 | 11 | 1.6 | 117 | 140 | 88 | 4-Ф15 | 5 | 42 |
1" | 25 | 105 | 80 | 53 | 12 | 1.6 | 127 | 165 | 95 | 4-Ф15 | 5 | 50 |
1 1/4" | 32 | 117 | 89 | 65 | 13 | 1.6 | 140 | 165 | 100 | 4-Ф15 | 5 | 50 |
1 1/2" | 38 | 124 | 99 | 74 | 15 | 1.6 | 165 | 195 | 105 | 4-Ф15 | 6.5 | 70 |
2" | 50 | 148 | 121 | 93 | 16 | 1.6 | 178 | 240 | 117 | 4-Ф19 | 6.5 | 70 |
2 1/2" | 64 | 173 | 140 | 105 | 18 | 1.6 | 190 | 240 | 142 | 4-Ф19 | 8.5 | 102 |
3" | 77 | 186 | 153 | 128 | 19 | 1.6 | 203 | 260 | 145 | 4-Ф19 | 8.5 | 102 |
4" | 100 | 224 | 191 | 158 | 24 | 1.6 | 229 | 320 | 170 | 8-Ф19 | 8.5 | 102 |
5" | 125 | 249 | 216 | 186 | 26 | 1.6 | 356 | 600 | 230 | 8-Ф22 | ||
6" | 150 | 274 | 242 | 217 | 26 | 1.6 | 394 | 800 | 260 | 8-Ф22 | ||
8" | 200 | 338 | 299 | 271 | 29 | 1.6 | 457 | 1000 | 310 | 8-Ф22 | ||
10" | 250 | 401 | 362 | 325 | 31 | 1.6 | 533 | 1200 | 350 | 12-Ф22 | ||
300LB | ||||||||||||
DN | Фd | ФD | ФD1 | ФD0 | T | f | L | W | H | N-ФM | ФB | ФC |
1/2” | 15 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 2 | 140 | 140 | 87 | 4-Ф15 | 5 | 42 |
3/4" | 20 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 2 | 152 | 140 | 88 | 4-Ф19 | 5 | 42 |
1" | 25 | 124 | 89 | 51 | 18 | 2 | 165 | 165 | 95 | 4-Ф19 | 5 | 50 |
1 1/4" | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 2 | 178 | 165 | 100 | 4-Ф19 | 5 | 50 |
1 1/2" | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 2 | 190 | 195 | 105 | 4-Ф19 | 6.5 | 70 |
2" | 50 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 216 | 240 | 117 | 8-Ф19 | 6.5 | 70 |
2 1/2" | 64 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 241 | 240 | 142 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
3" | 77 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 283 | 260 | 145 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
4" | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 305 | 320 | 170 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
5" | 125 | 279 | 235 | 185.7 | 35 | 2 | 381 | 600 | 195 | 8-Ф22 | ||
6" | 150 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 403 | 800 | 275 | 12-Ф22 | ||
8" | 200 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 502 | 1000 | 320 | 12-Ф25 | ||
10" | 250 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 568 | 1200 | 385 | 16-Ф29 |
?? ??
1. Design and manufacture in accordance with ANSI 16.34 API608
2. The ?? ?? shall comply with the provisions of ANSI B16.10
3. ??? ?? the provisions of ANSI B16.15
4. ??? ?? API598 regulations
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? ?? | WCB/CF8/CF8M | 9 | ?? ?? ??? | PTFE |
2 | ?? | A194 8 | 10 | ??? | PTFE |
3 | ?? | A193 B8 | 11 | ??? ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
4 | ?? ??? | PTFE | 12 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
5 | ? | SS/SS304/SS316 | 13 | ??? | WCB/SS |
6 | ?? | WCB/CF8/CF8M | 14 | ????? | SS/SS304/SS316 |
7 | ?? ??? | PTFE | 15 | ?? ? | SS/SS304/SS316 |
8 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???