?? ??
?? ??
DN | L | C | D |
50 | 178 | 313 | 335 |
65 | 190 | 332 | 375 |
80 | 203 | 372 | 415 |
100 | 229 | 424 | 476 |
125 | 254 | 497 | 540 |
150 | 267 | 562 | 600 |
200 | 292 | 680 | 720 |
250 | 330 | 837 | 875 |
300 | 356 | 948 | 990 |
350 | 381 | 1010 | 1050 |
400 | 406 | 1220 | 1245 |
450 | 432 | 1280 | 1310 |
500 | 457 | 1480 | 1560 |
600 | 508 | 1665 | 1750 |
?? ??
1. ?? ?? GB/T12234-2019
2. ?? ?? ?? GB/T12221-2005
3. ??? ?? ?? HG/T9113.1-2000
4. ??? ?? JB/T9092-1999
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 8 | ?? ?? ??? | ?? ?? |
2 | ??? | 304 ?? EPDM | 9 | ??? ?? | ?? ?? |
3 | ?? | ????2Cr13 | 10 | ?? | ????2Cr13 |
4 | ?? ? | NBR | 11 | ??? | CF8 |
5 | ?? ?? | CF8 | 12 | ?? ?? | NBR |
6 | ?? ?? | 2Cr13 | 13 | ??? | CF8 |
7 | O? ? | NBR | 14 | 緊固?? | ????2Cr13 |
?? ??:?? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ?? ANSI stainless steel RS wedge gate valve Z41H-150LB
??:?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? GB RS wedge soft-sealed gate valve Z40X-16
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???