?? ??
?? ??
NPS | DN | L | H | D1 |
1/2" | 15 | 66 | 100 | 70 |
3/4" | 20 | 80 | 106 | 70 |
1" | 25 | 90 | 118 | 80 |
1 1/4" | 32 | 105 | 134 | 80 |
1 1/2" | 40 | 120 | 152 | 100 |
2" | 50 | 141 | 172 | 100 |
2 1/2" | 64 | 165 | 185 | 145 |
?? ??
1. ?? ?? GB/T 12235-2019
2. ?? ?? ?? GB/T 12221-2005
3. ??? ?? ?? JB/T 79-1994; GB/T 9113.1
4. ?????? GB/T 12224-2015
5. ??? ?? JB/T 9092-1999
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | SS304/SS316 | 7 | ?? ?? | SS304 |
2 | ?? ? | SS304/SS316 | 8 | O? ? | FKM |
3 | ?? ?? | SS304/SS316 | 9 | ??? | ???? ?? |
4 | ??? | RPTFE | 10 | ???? | SS304 |
5 | ?? ?? | SS304/SS316 | 11 | ?? ?? ??? | RPTFE+FKM |
6 | ?? | SS304 |
?? ??:?? ?? ??? ??? ?? ?? GB c.s flange globe valve J41W-10/16
??:?? ?? ??? ??? ?? ?? ANSI c.s flange globe valve J41W-300LB
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???