?? ??
?? ??
NPS | Ф | L | H | W |
15A | 15 | 57 | 52 | 92 |
20A | 20 | 64 | 58 | 103 |
25A | 25 | 78 | 65 | 112 |
32A | 32 | 89 | 75 | 135 |
40A | 40 | 97 | 83 | 140 |
50A | 50 | 110 | 92 | 160 |
?? ??
1. ?? ?? GB/T 8464-2023
2. ?? ?? DIN 3202-M3
3. Test GB/T 13927-2008
4. Material GB/T 12230-2005
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 8 | ?? ?? | SS304 |
2 | ?? ? | RPTFE | 9 | ??? | RPTFE |
3 | ??? | SS304 | 10 | ?? | SS304 |
4 | ?? ? | RPTFE | 11 | ??? | 1Cr13 |
5 | ????? | RPTFE | 12 | ??? | ???? ?? |
6 | ?? ?? | CF8 | 13 | ?? | SS304 |
7 | ?? ?? ??? | RPTFE | 14 | ??? | ???? ?? |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???