??:? ??? / ?? ?? / ?? ??/?? ? ?? / ??? ?? ??? ??
?? ??
?? ??
NPS | L | d | O | W | K | P | Z-Фd | tf | E | F |
1" | 254 | 25 | 149 | 101.6 | 71.4 | 50.8 | 4-Ф26 | 28.4 | 6.35 | 8.74 |
?? ??
1.?? ??API608
2.?? ?? ??ANSI B16.10
3.?? ?? ??B16.5
4.??? ??API598
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | F304 | 10 | ???箱 | F304 |
2 | ?? ?? | F304 | 11 | ??? | ??+鋼絲 |
3 | ?? | A193 B16 | 12 | ??? ?? | A193 B8 |
4 | ?? | A194 7 | 13 | ?? | CF8 |
5 | 中道?? | 304+PTFE | 14 | ??? ?? | A193 B8 |
6 | ?? ? | RPTFE | 15 | ???? ???? | CF8 |
7 | ? | F304 | 16 | 卡簧 | CF8 |
8 | ?? ?? | F304 | 17 | ??? ?? | ???+鋼珠 |
9 | O? ? | ????FKM | 18 | ??? | WCB |
?? ??:? ??? ?? ?? ?? ? ??
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???