?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | R | D | G1 | G2 | H | h | t | s |
65 | 25 | 300 | 3.5 | 50 | 108 | 76.1 | 134 | 53 | 5 | 290 |
80 | 25 | 300 | 4.5 | 65 | 127 | 88.9 | 142 | 65 | 5 | 310 |
100 | 25 | 325 | 5 | 80 | 159 | 114 | 172 | 75 | 6 | 380 |
125 | 25 | 325 | 5 | 100 | 194 | 140 | 189 | 77 | 7 | 400 |
150 | 25 | 350 | 6 | 125 | 219 | 168 | 210 | 82 | 8 | 430 |
200 | 25 | 400 | 7 | 150 | 273 | 219 | 258 | 107 | 8 | 430 |
?? ??
?? ?? | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
??/.MI | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 |
?? ??
1.?? ?? ??Q/320506 FDV01-20132:GB/T 12224-2005《?? ?? ?? ?? ??》
2.GB/T 12220-1989《?? ?? ???》
3.GB/T 12223-2005《?? ?? ?? ?? ??? ??》
4.JB/T 12006-2014《?? ?? ? ??》
5.GB/T 37827-2019《?? ?? ?? ? ??》
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | Q235 |
6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? ?? | 65Mn |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ??? | 25? ?? |
8 | ?? ?? | 2Cr13 | 18 | ?? 6? ?? ?? | 35? ?? |
9 | ?? | PTFE+C | |||
10 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???