?? ? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? ?? ? ??? ???? ??. ??? ?? ??? ??? ?? ? ?? ???? ? ??.?? ??? ????? ??? ? ??? ???.???? ????? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?, ??, ?? ???? ? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ????.? ? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ????????, ?? ??? ?? ? ??? ?, ??, ?? ???? ? ?? ?? ??? ????, ?? ?????, ??, ??, ??? ? ?? ??? ??? ???? ????.??? ?? ????? ?? ??? ? ??? ????? ?? ?? ??, ?? ??, ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ???? ?????.
?? ??
?? ??
DN | Фd | ФD | ФD1 | ФD0 | T | f | L | W | H | N-ФM | ФB | ФC |
1/2" | 15 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 2 | 140 | 140 | 87 | 4-Ф15 | 5 | 42 |
3/4" | 20 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 2 | 152 | 140 | 88 | 4-Ф19 | 5 | 42 |
1" | 25 | 124 | 89 | 51 | 18 | 2 | 165 | 165 | 95 | 4-Ф19 | 5 | 50 |
1 1/4" | 32 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 2 | 178 | 165 | 100 | 4-Ф19 | 5 | 50 |
1 1/2" | 38 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 2 | 190 | 195 | 105 | 4-Ф19 | 6.5 | 70 |
2" | 50 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 216 | 240 | 117 | 8-Ф19 | 6.5 | 70 |
2 1/2" | 64 | 190 | 149 | 105 | 26 | 2 | 241 | 240 | 142 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
3" | 77 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 283 | 260 | 145 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
4" | 100 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 305 | 320 | 170 | 8-Ф22 | 8.5 | 102 |
?? ??
1. Design and manufacture in accordance with ANSI 16.34 API608
2. The ?? ?? shall comply with the provisions of ANSI B16.10
3. ??? ?? the provisions of ANSI B16.15
4. ??? ?? API598 regulations
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? ?? | WCB/CF8/CF8M | 9 | ?? ?? ??? | PTFE |
2 | ?? | SS/SS304/SS316 | 10 | ??? | PTFE |
3 | ?? | SS/SS304/SS316 | 11 | ??? ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
4 | ?? ??? | PTFE | 12 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
5 | ? | SS/SS304/SS316 | 13 | ??? | WCB/SS |
6 | ?? | WCB/CF8/CF8M | 14 | ????? | SS/SS304/SS316 |
7 | ?? ??? | PTFE | 15 | 卡簧 | SS/SS304/SS316 |
8 | ?? ?? | SS/SS304/SS316 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???