?? ??
?? ??
?? ?? | ?? | ??/mm | |||||||||
class 150LB | in | d | L | D | C | g | T | t | H | W | n-Ф |
1/2“ | 15 | 108 | 90 | 60.3 | 35 | 8 | 2 | 235 | 120 | 4-16 | |
3/4” | 20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 9 | 2 | 241 | 120 | 4-16 | |
1“ | 25 | 127 | 110 | 79.4 | 51 | 9.6 | 2 | 242 | 140 | 4-16 | |
1 1/4“ | 32 | 140 | 115 | 89 | 63.5 | 11.2 | 2 | 280 | 160 | 4-16 | |
1 1/2” | 40 | 165 | 125 | 98.4 | 73 | 12.7 | 2 | 315 | 180 | 4-16 | |
2“ | 50 | 203 | 150 | 120.7 | 92 | 14.3 | 2 | 350 | 220 | 4-19 | |
2 1/2” | 65 | 216 | 180 | 139.7 | 105 | 15.9 | 2 | 370 | 240 | 4-19 | |
3“ | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5 | 2 | 385 | 280 | 4-19 | |
4” | 100 | 292 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 2 | 454 | 280 | 8-19 | |
5“ | 125 | 356 | 255 | 216 | 185.7 | 22.3 | 2 | 472 | 350 | 8-22.5 | |
6” | 150 | 406 | 280 | 241.3 | 216 | 23.9 | 2 | 541 | 350 | 8-22.5 | |
8“ | 200 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 27 | 2 | 590 | 450 | 8-22.5 | |
10” | 250 | 622 | 405 | 362 | 324 | 28.6 | 2 | 780 | 500 | 12-25.5 | |
12“ | 300 | 698 | 485 | 431.8 | 381 | 30.2 | 2 | 870 | 550 | 12-25.5 | |
14” | 350 | 787 | 535 | 476.3 | 413 | 33.4 | 2 | 900 | 600 | 12-28.5 | |
16” | 400 | 914 | 595 | 539.8 | 470 | 35 | 2 | 1250 | 600 | 16-28.5 | |
18“ | 450 | 978 | 635 | 578 | 533.4 | 38.1 | 2 | 1320 | 610 | 16-32 | |
20” | 500 | 978 | 700 | 635 | 584.2 | 41.3 | 2 | 1390 | 650 | 20-32 |
?? ??
1. ?? ?? ASME B16.34
2. ?? ?? ?? ASME B16.10
3. ??? ?? ?? ASME B16.5
4. ?????? ASME B16.34
5. ??? ?? API598
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | WCB | 11 | ??? | QT400-15 |
2 | ?? ? | WCB+507 | 12 | ?? | A276-304 |
3 | ?? ?? ?? | WCB+507 | 13 | ?? | A276-304 |
4 | ?? ?? | 1Cr13 | 14 | ?? ?? | ???? ?? |
5 | ? ?? | PTFE/??????+PTFE | 15 | ?? ??? ?? | A194-2H |
6 | ?? ?? | WCB+507 | 16 | ?? ??? ?? | A193-B8 |
7 | ??? | PTFE/???? ?? | 17 | ?? | A105 |
8 | ?? | WCB | 18 | ?? ?? | A193-B8 |
9 | ?? | WCB+507 | 19 | ?? ?? | A194-2H |
10 | ?? ?? | A439-D2 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???