?? ??
?? ??
NPS | DN | G | L | H | A |
1/2" | 14 | 1/2" | 76 | 56 | 110 |
3/4" | 19 | 3/4" | 80 | 56 | 110 |
1" | 24 | 1" | 90 | 70 | 130 |
1 1/4" | 32 | 1 1/4" | 110 | 75 | 150 |
1 1/2" | 38 | 1 1/2" | 120 | 90 | 160 |
2" | 48 | 2" | 140 | 100 | 160 |
?? ??
1. GB/T 8464-2023 ?? ??
2. ??? ?? GB/T 13927-2008 ??
3. ?? ??? DIN 3202-M3 ??
4. ??? GB/T 12230-2005 ??
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 8 | ?? ?? | SS304 |
2 | ?? ??? | RPTFE+C | 9 | ??? | PTFE+C |
3 | ?? ?? | CF8 | 10 | O? ? | ????FKM |
4 | ?? ??? | RPTFE+C | 11 | ?? | SS304 |
5 | ??? | PTFE+C | 12 | ??? | 1Cr13 |
6 | ?? ?? | CF8 | 13 | 防松?? | SS304 |
7 | ?? | PTFE+C |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???