?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | h | T-e | t | N-ФD | S |
40 | 40 | 200 | 32 | 76.1 | 110 | 150 | 120 | 50 | 18-2 | 5 | 4-18 | 170 |
50 | 40 | 230 | 40 | 88.9 | 125 | 165 | 124 | 50 | 20-2 | 5 | 4-18 | 170 |
65 | 25 | 270 | 50 | 108 | 145 | 185 | 134 | 65 | 22-2 | 6 | 8-18 | 300 |
80 | 25 | 280 | 65 | 127 | 160 | 200 | 142 | 65 | 24-2 | 6 | 8-18 | 300 |
100 | 25 | 300 | 80 | 159 | 190 | 235 | 240 | 77 | 24-2.5 | 6 | 8-22 | 180 |
125 | 25 | 325 | 100 | 194 | 220 | 270 | 257 | 82 | 28-2.5 | 7 | 8-26 | 200 |
150 | 25 | 350 | 125 | 219 | 250 | 300 | 270 | 82 | 28-2.5 | 8 | 8-26 | 200 |
200 | 25 | 400 | 150 | 273 | 310 | 360 | 340 | 107 | 34-2.5 | 8 | 12-30 | 250 |
250 | 25 | 530 | 200 | 375 | 370 | 425 | 400 | 117 | 38-2.5 | 8 | 12-33 | 300 |
300 | 25 | 630 | 250 | 426 | 430 | 485 | 500 | 129 | 42-2.5 | 10 | 12-33 | 350 |
? ??
?? ?? | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
??/.MI | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 310 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
6. ??? ??: GB/T 9113
7. ??? ? ??: GB/T 12221-2005
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | 65Mn |
6 | ???? | 65Si2Mn | 16 | ?? ?? | QT450 |
7 | ?? ??? | 65Si2Mn | 17 | ?? ? | 45? ?? |
8 | ?? ?? | 2Cr13 | 18 | ?? | 8.8 |
9 | ?? | PTFE+C | 19 | ?? | 8 |
10 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???