?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | D | G1 | G3 | G4 | t | N-ΦD | h | T-e | ISO5211 | 備注 |
150 | 25 | 400 | 150 | 273 | 310 | 360 | 8 | 12-Φ30 | 107 | 34-2.5 | F14 | |
200 | 25 | 530 | 200 | 375 | 370 | 425 | 8 | 12-Φ33 | 117 | 38-2.5 | F14 | |
250 | 25 | 630 | 250 | 462 | 485 | 430 | 10 | 12-Φ33 | 129 | 42-2.5 | F16 | ?? ? ? |
300 | 25 | 686 | 300 | 480 | 520 | 470 | 12 | 16-Φ39 | 129 | 50-4 | F16 | ?? ? ? |
350 | 25 | 760 | 350 | 508 | 460 | 530 | 16.2 | 16-Φ39 | 135 | 50-4 | F16 | ?? ? ? |
400 | 25 | 900 | 400 | 670 | 485 | 525 | 18 | 16-Φ30 | 135 | 32-3 | F30 | ?? ? ? |
500 | 25 | 1050 | 500 | 813 | 615 | 660 | 23 | 20-Φ36 | 135 | 52-3 | F30 | ?? ? ? |
600 | 25 | 1328 | 590 | 960 | 720 | 770 | 25 | 20-Φ36 | 135 | 52-3 | F30 | ?? ? ? |
? ??
??? ?? | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 |
??/.MI | 200 | 260 | 310 | 300 | 360 | 400 | 480 | 720 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
6. ??? ??: GB/T 9113
7. ??? ? ??: GB/T 12221-2005
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 15 | 下??? | Q235+PTFE |
2 | 16 | ?? ?? | 2Cr13 | ||
3 | ? | SS304 | 17 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ? | PTFE+C | 18 | ?? | 20# |
5 | ?? ???圈 | 20# | 19 | ? ??? | Q235+PTFE |
6 | O? ? | 氟塑橡膠(FKM) | 20 | ??? | PTFE+C |
7 | ?? ??? | 50crv4 | 21 | O? ? | FKM |
8 | 后?? ??? | 20# | 22 | ?? | 8.8 |
9 | ?? | 20# | 23 | ?? | 8 |
10 | ??? | 20# | 24 | ?? ??? | 45# |
11 | ??? ?? | 45# | 25 | ??? ?? | 20 |
12 | 排污賽 | 45# | 26 | ?? ??? | 45# |
13 | O? ? | FKM | 27 | ?? ? | 45# |
14 | ??? | 20# | 28 | ?? ?? | QT450 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???