?? ??
?? ??
DN | NPS | d | L | D | K | D1 | n-Фd | f | H | W |
10 | 3/8" | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 60 | 125 |
15 | 1/2" | 15 | 35 | 95 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 65 | 145 |
20 | 3/4" | 17 | 38 | 105 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 68 | 145 |
25 | 1" | 24 | 45 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 85 | 180 |
32 | 1 1/4" | 30 | 55 | 135 | 100 | 76 | 4-M16 | 2 | 90 | 180 |
40 | 1 1/2" | 36 | 62 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 2 | 120 | 220 |
50 | 2" | 46 | 72 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 130 | 230 |
65 | 2 1/2" | 57 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 140 | 250 |
80 | 3" | 73 | 120 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 145 | 290 |
100 | 4" | 90 | 140 | 230 | 190 | 156 | 8-M20 | 3 | 200 | 350 |
125 | 5" | 110 | 165 | 270 | 220 | 184 | 8-M24 | 3 | 215 | 460 |
150 | 6" | 145 | 225 | 300 | 250 | 211 | 8-M24 | 3 | 270 | 610 |
200 | 8" | 190 | 275 | 360 | 310 | 274 | 12-M24 | 3 | 330 | 840 |
?? ??
1. ?? ? ?? GB/T 12237-2021 ??
2. ?? ??? GB/T 12221-2005 ??
3. ?? ??? GB/T 13927-2022? ??? ???
4. ??? ??? GB/T 9124.1-2019 ??
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 8 | O? ? | VITON |
2 | ??? ??? | RPTFE | 9 | ??? | RPTFE |
3 | ?? ?? | SS304 | 10 | ?? | SS304 |
4 | ?? ??? | PTFE | 11 | ???? ?? | A105 |
5 | ?? ?? | SS304 | 12 | ??? | SS304 |
6 | ?? ?? | SS304 | 13 | ?? ??? | SS304 |
7 | ?? ?? ??? | RPTFE | 14 | ?? | SS304 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???