?? ??
?? ??
DN | NPS | d | L | D | K | D1 | Y6 | n-Фd | f | f1 | H | W |
15 | 1/2" | 15 | 45 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-M12 | 2 | 4 | 65 | 145 |
20 | 3/4" | 17 | 48 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-M12 | 2 | 4 | 68 | 145 |
25 | 1" | 24 | 52 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-M12 | 2 | 4 | 85 | 180 |
32 | 1 1/4" | 30 | 60 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-M16 | 2 | 4 | 90 | 180 |
40 | 1 1/2" | 36 | 70 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-M16 | 2 | 4 | 120 | 220 |
50 | 2" | 46 | 80 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-M16 | 3 | 4 | 130 | 230 |
65 | 2 1/2" | 57 | 105 | 180 | 145 | 120 | 110 | 4-M16 | 3 | 4 | 140 | 250 |
80 | 3" | 73 | 130 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-M16 | 3 | 4 | 145 | 290 |
100 | 4" | 90 | 155 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-M20 | 3 | 4.5 | 200 | 350 |
125 | 5" | 110 | 205 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-M24 | 3 | 4.5 | 215 | 460 |
?? ??
1. ?? ? ?? GB/T 12237-2021 ??
2. ?? ??? GB/T 12221-2005 ??
3. ?? ??? GB/T 13927-2022? ??? ???
4. ??? ??? GB/T 9124.1-2019 ??
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 8 | O? ? | VITON |
2 | ??? ??? | RPTFE | 9 | ??? | RPTFE |
3 | ?? ?? | SS304 | 10 | ?? | SS304 |
4 | ?? ??? | PTFE | 11 | ???? ?? | A105 |
5 | ?? ?? | SS304 | 12 | ??? | SS304 |
6 | ?? ?? | SS304 | 13 | ?? ??? | SS304 |
7 | ?? ?? ??? | RPTFE | 14 | ?? | SS304 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???