產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | n-d |
80 | 10 | 230 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 |
100 | 250 | 220 | 180 | 156 | 20 | 8-18 | |
125 | 265 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-22 | |
150 | 265 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | |
200 | 310 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | |
250 | 395 | 405 | 350 | 319 | 26 | 12-26 | |
300 | 450 | 460 | 400 | 370 | 28 | 12-26 | |
350 | 500 | 520 | 460 | 429 | 30 | 16-26 |
技術(shù)資料
1.執(zhí)行標準GB/T12224-2019
2.結(jié)構(gòu)長度標準GB/T12221-2005
3.法蘭尺寸標準JB/T 79.1
4.測試標準JB/T9092-1999
5.標志標準GB/T12220-2015
6.供貨標準GB/T12252-1989
產(chǎn)品零件表
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | Main body 主閥體 | WCB | 6 | Seat 閥座 | 工程陶瓷 |
2 | Gasket 閥蓋 | WCB | 7 | Disc Holder閥瓣支架 | WCB |
3 | Pneumatic actuator 氣動裝置 | 鋁合金 | 8 | Shaft 軸 | 45# |
4 | Spring 彈簧 | 50CrVA | 9 | Double-end stud雙頭螺柱 | 35CrMoVA |
5 | Disc 閥板 | WCB+工程陶瓷 | 10 | Nut 螺母 | 25 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。