您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 排渣閥 / 三片式礦漿刀閘閥 3PC slurry knife gate valve ZSK43X-10C
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | b |
16 | 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 298 | 4-M18 | 16 |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 365 | 8-M18 | 18 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 410 | 8-M18 | 20 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 465 | 8-M18 | 20 | |
125 | 230 | 245 | 210 | 185 | 525 | 8-M18 | 22 | |
150 | 230 | 280 | 240 | 210 | 608 | 8-M23 | 24 | |
200 | 260 | 335 | 295 | 265 | 715 | 12-M23 | 26 | |
250 | 260 | 405 | 355 | 320 | 880 | 12-M25 | 30 | |
300 | 300 | 460 | 410 | 375 | 1016 | 12-M25 | 30 | |
350 | 300 | 520 | 470 | 435 | 1160 | 16-M25 | 34 | |
400 | 360 | 580 | 525 | 485 | 1290 | 16-M30 | 36 | |
450 | 360 | 640 | 585 | 545 | 1420 | 20-M30 | 40 | |
500 | 420 | 705 | 650 | 608 | 1600 | 20-M34 | 44 | |
600 | 420 | 840 | 770 | 718 | 1820 | 20-M41 | 48 | |
700 | 480 | 910 | 840 | 788 | 2380 | 24-M41 | 50 | |
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | b |
25 | 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 298 | 4-M18 | 20 |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 365 | 8-M18 | 22 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 410 | 8-M18 | 22 | |
100 | 230 | 230 | 190 | 160 | 465 | 8-M23 | 24 | |
125 | 230 | 270 | 220 | 188 | 525 | 8-M25 | 28 | |
150 | 230 | 300 | 250 | 218 | 608 | 8-M25 | 30 | |
200 | 260 | 360 | 310 | 278 | 715 | 12-M25 | 34 | |
250 | 260 | 425 | 370 | 332 | 880 | 12-M30 | 36 | |
300 | 300 | 485 | 430 | 390 | 1016 | 16-M30 | 40 | |
350 | 300 | 550 | 490 | 448 | 1160 | 16-M34 | 44 | |
400 | 360 | 610 | 550 | 505 | 1290 | 16-M34 | 48 | |
450 | 360 | 660 | 600 | 550 | 1420 | 20-M34 | 50 | |
500 | 420 | 730 | 660 | 610 | 1600 | 20-M41 | 52 | |
600 | 420 | 840 | 770 | 718 | 1820 | 20-M41 | 56 | |
700 | 480 | 955 | 875 | 815 | 2380 | 24-M48 | 60 | |
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | b |
40 | 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 298 | 4-M18 | 20 |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 365 | 8-M18 | 22 | |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 410 | 8-M18 | 22 | |
100 | 230 | 230 | 190 | 160 | 465 | 8-M23 | 24 | |
125 | 230 | 270 | 220 | 188 | 525 | 8-M25 | 28 | |
150 | 230 | 300 | 250 | 218 | 608 | 8-M25 | 30 | |
200 | 260 | 375 | 320 | 282 | 715 | 12-M30 | 38 | |
250 | 260 | 445 | 385 | 345 | 880 | 12-M34 | 42 | |
300 | 300 | 510 | 450 | 408 | 1016 | 16-M34 | 46 | |
350 | 300 | 570 | 510 | 465 | 1160 | 16-M34 | 52 | |
400 | 360 | 655 | 585 | 535 | 1290 | 16-M41 | 58 | |
450 | 360 | 680 | 610 | 560 | 1420 | 20-M41 | 60 | |
500 | 420 | 755 | 670 | 612 | 1600 | 20-M48 | 62 | |
600 | 420 | 890 | 795 | 730 | 1820 | 20-M54 | 62 |
技術(shù)資料
1.設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 12234-2019
2.連接標(biāo)準(zhǔn) GB/T 9112-9124、HG/T 20592-20605、JB/T 74-90
3.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB/T 12221-2005
4.試驗(yàn)與檢驗(yàn) GB/T 13927-2022、JB/T 9092-1999
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。