?? ??
?? ??
NPS | DN | D | L | H | H1 | ФA | ФB | Фa | Фb | K | W | W1 |
1/2" | 15 | 15 | 58 | 37 | 10 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 41.7 | 13 |
3/4" | 20 | 20 | 66 | 40 | 10 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 | 41.7 | 13 |
1" | 25 | 24 | 72 | 54 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 50.4 | 14 |
1 1/4" | 32 | 32 | 83 | 60 | 11 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 | 50.4 | 14 |
1 1/2" | 40 | 38 | 95 | 70 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 69.5 | 16 |
2" | 50 | 49 | 110 | 68 | 14 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 | 69.5 | 16 |
?? ??
1.?? ?? ??GB/T 8464-2023
2.??? ??GB/T 13927-2008
3.?? ??GB/T 12230-2005
?? ?? ???
?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
?? | CF8 | 6 | ?? ?? | CF8 |
?? ? | PTFE | 7 | ?? ?? | SS304 |
?? | SS304 | 8 | O? ? | ????FPM |
?? ? | PTFE | 9 | ?? | PTFE |
?? | PTFE | 10 | ?? | SS304 |
?? ??:?? ?? ??? ??? ? ?? GB 3PC high-platform ball valve Q11F-16/64
??:?? ?? 1?? ??? ? ?? GB 1PC high-platform ball valve Q11F-16/64
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???