?? ??
?? ??
DN | G | D | L | S | H1 | H | Фa | ФA | S1 |
10 | 3/8" | 6 | 45 | 9 | 9 | 24 | 7 | 36 | 22 |
15 | 1/2" | 9 | 55 | 9 | 9 | 26.5 | 7 | 36 | 26 |
20 | 3/4" | 12 | 60 | 9 | 9 | 32 | 7 | 36 | 33 |
25 | 1" | 15 | 73 | 9 | 9 | 35.5 | 7 | 36 | 38 |
32 | 1 1/4" | 20 | 78 | 9 | 9 | 37 | 7 | 36 | 48 |
40 | 1 1/2" | 25 | 89 | 11 | 11 | 41.5 | 7 | 50 | 53 |
50 | 2" | 32 | 99 | 11 | 11 | 51 | 7 | 50 | 65 |
?? ??
1.?? ?? ??GB/T 8464-2023
2.??? ??GB/T 13927-2008
3.?? ??GB/T 12230-2005
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | CF8 | 5 | O? ? | Viton |
2 | ?? ? | PTFE | 6 | ?? ?? | SS304 |
3 | ? | SS304 | 7 | O? ? | PTFE |
4 | ??片 | PTFE | 8 | ?? ?? | SS304 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???