?? ??
?? ??
G | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
D | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 38 | 49 | 65 | 80 | 100 |
L | 53 | 53 | 57 | 67 | 80 | 93 | 101 | 117 | 154 | 177 | 228 |
W | 93 | 93 | 93 | 110 | 125 | 145 | 170 | 170 | 210 | 240 | 314 |
H | 51 | 51 | 55 | 59 | 68 | 75 | 86 | 96 | 127 | 134 | 160 |
N | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 35 |
P | 27 | 27 | 27 | 31 | 31 | 37 | 37 | 37 | 53 | 53 | 53 |
?? ??
1.?? ?? ??GB/T 8464-2023
2.??? ??GB/T 13927-2008
3.?? ??GB/T 12230-2005
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | WCB/CF8/CF8M | 7 | ?? | PTFE |
2 | ?? ?? ?? ?? | PTFE | 8 | ??? | PTFE |
3 | ?? ?? | WCB/CF8/CF8M | 9 | ?? | SS304/SS316 |
4 | ? | F304/F316 | 10 | ??? | 2Cr13 |
5 | ?? ? | PTFE | 11 | ?? | SS304/SS316 |
6 | ?? ?? | SS304/SS316 | 12 | ?? | F304 |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???