?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | T | T1 | H | S | N-ФD4 |
65 | 25 | 190 | 50 | 120 | 140 | 175 | 18 | 2 | 134 | 300 | 4-19 |
80 | 25 | 203 | 65 | 130 | 150 | 185 | 18 | 2 | 142 | 300 | 8-19 |
100 | 25 | 229 | 80 | 155 | 175 | 210 | 18 | 2 | 172 | 380 | 8-19 |
125 | 25 | 325 | 100 | 185 | 210 | 250 | 20 | 2 | 197 | 410 | 8-23 |
150 | 25 | 350 | 125 | 215 | 240 | 280 | 22 | 2 | 210 | 450 | 8-23 |
200 | 25 | 457 | 150 | 265 | 290 | 330 | 22 | 2 | 240 | 220 | 12-23 |
?? ??
?? ?? | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
??/.MI | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 10 | ??? | ????+PTFE |
2 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
3 | ? | 304 | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 13 | ??? | PTFE+C |
5 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
6 | ???? | 60Si2Mn | 15 | ?? ?? ?? | Q235 |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? ?? | 65Mn |
8 | ?? ?? | 2Cr13 | 17 | ??? | 25# |
9 | ?? | PTFE+C | 18 | ?? 6? ?? ??M8×12 | 35# |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???