?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | T | T1 | H | S | N-ФD4 |
20 | 25 | 117 | 15 | 58 | 75 | 100 | 14 | 1 | 95 | 120 | 4-15 |
25 | 25 | 127 | 20 | 70 | 90 | 125 | 14 | 1 | 100 | 150 | 4-19 |
32 | 25 | 140 | 25 | 80 | 100 | 135 | 16 | 2 | 120 | 150 | 4-19 |
40 | 25 | 165 | 32 | 85 | 105 | 140 | 16 | 2 | 124 | 190 | 4-19 |
50 | 25 | 178 | 40 | 100 | 120 | 155 | 16 | 2 | 134 | 190 | 4-19 |
?? ??
?? ?? | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
??/.MI | 12 | 20 | 35 | 50 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 10 | ??? | ????+PTFE |
2 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
3 | ? | 304 | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 13 | ??? | PTFE+C |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
6 | ???? | 60Si2Mn | 15 | ?? ?? ?? | Q235 |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 16 | 連接套 | 35# |
8 | ?? ?? | 2Cr13 | 17 | ??? | 25# |
9 | ?? | PTFE+C | 18 | ?? 6? ?? ?? | 35# |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???