?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | D | G1 | G2 | H | h | t | s |
50 | 16/40 | 300 | 39.5 | 88.9 | 60.3 | 135 | 50 | 2.9 | 140 |
65 | 16/25 | 300 | 50 | 108 | 76.1 | 150 | 53 | 2.9 | 160 |
80 | 16/25 | 300 | 65 | 127 | 88.9 | 176 | 65 | 3.2 | 160 |
100 | 16/25 | 325 | 81.5 | 159 | 114.3 | 210 | 75 | 3.6 | 200 |
125 | 16/25 | 325 | 102 | 193.7 | 139.7 | 235 | 77 | 4 | 230 |
150 | 16/25 | 350 | 125 | 219.1 | 168.3 | 410 | 290 | 4.5 | 230 |
200 | 16/25 | 400 | 152 | 275 | 219.1 | 485 | 375 | 4.5 | 280 |
250 | 16/25 | 560 | 203 | 357 | 273 | 525 | 400 | 5 | 300 |
300 | 16/25 | 635 | 254 | 427 | 325 | 605 | 470 | 5.6 | 350 |
? ? ??
?? ?? | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
??/.MI | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 310 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | 65Mn |
6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? | QT450 |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ?? ? | 45? ?? |
8 | ?? ?? | 1Cr13 | 18 | ?? | 8.8 |
9 | ?? | PTFE+C | 19 | ?? | 8 |
10 | ??? | ????+PTFE | 20 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???