?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | D | G1 | G2 | G3 | H | h | l | s |
50 | 25 | 300 | 50 | 108 | 76.1 | 60.3 | 169 | 65 | 5 | 140 |
65 | 25 | 300 | 65 | 127 | 88.9 | 76.1 | 177 | 65 | 5 | 160 |
80 | 25 | 325 | 80 | 159 | 114 | 88.9 | 197 | 75 | 6 | 160 |
100 | 25 | 325 | 100 | 194 | 140 | 114 | 212 | 77 | 7 | 200 |
125 | 25 | 350 | 125 | 219 | 168 | 140 | 228 | 82 | 8 | 230 |
150 | 25 | 400 | 150 | 273 | 219 | 168 | 258 | 107 | 8 | 230 |
200 | 25 | 560 | 200 | 357 | 273 | 219 | 117 | 117 | 8 | 280 |
250 | 25 | 635 | 250 | 426 | 322 | 273 | 117 | 117 | 8 | 300 |
? ??
??? ?? | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
??/. | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 310 | 300 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | 65Mn |
6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ?? ?? | QT450 |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ?? ? | 45? ?? |
8 | ?? ?? | 1Cr13 | 18 | ?? | 8.8 |
9 | ?? | PTFE+C | 19 | ?? | 8 |
10 | ??? | ????+PTFE | 20 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???