?? ?? ? ??, ??? 3? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???, ? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ????.??? ?? ????, ??, ? ? ??? ???? ????? ???, ????, ??????, ??, ??, ??, ???, ????? ? ??? ????.
?? ??
?? ??
DN | PN | L | D | G1 | G2 | H | h | t | s |
15 | 40 | 230 | 10 | 33.7 | 21.3 | 85 | 42 | 4 | 115 |
20 | 40 | 230 | 15 | 42.4 | 26.9 | 90 | 40 | 4 | 115 |
25 | 40 | 230 | 20 | 48.3 | 33.7 | 95 | 40 | 4 | 160 |
32 | 40 | 260 | 25 | 60.3 | 42.4 | 100 | 38 | 3 | 160 |
40 | 40 | 260 | 32 | 76.1 | 48.3 | 120 | 50 | 5 | 170 |
50 | 40 | 300 | 40 | 88.9 | 60.3 | 124 | 50 | 5 | 170 |
?? ??
?? ?? | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
??/.MI | 6 | 9 | 12 | 20 | 35 | 50 |
?? ??
1. ?? ?? ?? Q/320506 FDV01-20132: GB/T 12224-2005 "?? ?? ?? ?? ??"
2. GB/T 12220-1989 "?? ?? ???"
3. GB/T 12223-2005 "?? ?? ?? ?? ??? ??"
4. JB/T 12006-2014 "?? ?? ? ??"
5. GB/T 37827-2019 "?? ?? ?? ? ??"
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | 20# | 11 | ?? | 20# |
2 | ?? | 20# | 12 | ?? O? ?? | ?? ???? ?? FKM |
3 | ? | 304 | 13 | ??? | PTFE+C |
4 | ?? ??? | PTFE+C | 14 | ??? ?? ?? | 20# |
5 | ?? ??? O? ?? | ?? ???? ?? FKM | 15 | ?? ?? ?? | Q235 |
6 | ???? | 60Si2Mn | 16 | ??? | 25? ?? |
7 | ?? ??? | 60Si2Mn | 17 | ?? ??? | 201 |
8 | ?? ?? | 2Cr13 | 18 | ?? ?? | 201 |
9 | ?? | PTFE+C | |||
10 | ??? | ????+PTFE |
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???