??? ? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ??? ????. ? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ???. ?? ? ??? ???? ????. ??? ? ??? ?, ??, ?? ???? ? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ????.
?? ??
?? ??
NPS | L | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | N-ФM | T | F | ФA | ФB | Фa | Фb | K |
1/2" | 34 | 14 | 55 | 8 | 45 | 65 | 88 | 4-M12 | 9 | 2 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 |
3/4" | 37 | 20 | 60 | 8 | 57 | 75 | 98 | 4-M12 | 11 | 2 | 36 | 42 | 6 | 6 | 9 |
1" | 44 | 24 | 67 | 11 | 66 | 85 | 112 | 4-M12 | 14 | 2 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 |
1 1/4" | 55 | 28 | 80 | 11 | 77 | 100 | 127 | 4-M16 | 15 | 2 | 42 | 50 | 6 | 7 | 11 |
1 1/2" | 64 | 36 | 85 | 14 | 90 | 110 | 144 | 4-M16 | 18 | 2 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 |
2" | 80 | 48 | 87 | 14 | 102 | 125 | 161 | 4-M16 | 20 | 2 | 50 | 70 | 7 | 9 | 14 |
2 1/2“ | 102 | 62 | 103 | 17 | 125 | 145 | 188 | 4-M16 | 17 | 2 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 |
3” | 120 | 76 | 121 | 17 | 140 | 160 | 197 | 8-M16 | 20 | 2 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 |
4“ | 152 | 93 | 130 | 17 | 160 | 180 | 218 | 8-M16 | 20 | 2 | 70 | 102 | 9 | 11 | 17 |
?? ??
1. ?? ? ?? GB/T 12237-2021 ??
2. ?? ??? GB/T 12221-2005 ??
3. ?? ??? GB/T 13927-2022? ??? ???
4. ??? ??? GB/T 9124.1-2019 ??
5. ISO5211 ??? ?? ???
?? ?? ???
???? | ?? | ?? | ???? | ?? | ?? |
1 | ?? | WCB/CF8/CF8M | 6 | ?? ??? | PTFE |
2 | ?? ?? | WCB/CF8/CF8M | 7 | ??? | PTFE |
3 | ?? ??? | PTFE | 8 | ??? ?? ?? | SS304/SS |
4 | ? | SS316/SS304/SS | 9 | ??? ??? | SS304/SS |
5 | ?? ?? | SS316/SS304/SS | 10 | ?? ?? | SS304/SS |
?? ??:?? ??? ?? ? ?? wafer thin ball valve Q71F-16
??:?? ??? ?? ? ?? ?? electronic wafer thin ball valve Q971F-16 220V
?? ??
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ??????.
???